Холодное водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 34,60 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 07.07.2006 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3537 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 172-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.85 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 26.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1498 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Правительство РФ |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 34,60 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 33,30 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 33,30 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 31,62 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 31,62 руб. | куб.м |
3448034481344823448334484
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Правительство РФ | 1498 | 26.12.2016 г. |
РЭК Свердловской области | 60-ПК | 13.07.2016 г. |
2074920748
|
Горячее водоснабжение | Прекращено | | | | |
Водоотведение | Предоставляется | 20,52 руб. | куб.м | МУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 20,52 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 07.07.2006 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3537 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 172-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.86 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 20,52 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 19,19 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 19,19 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 15,99 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 15,99 руб. | куб.м |
3448934490344913449234493
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
РЭК Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
20753
|
Электроснабжение | Предоставляется | 3,71 руб. | кВт/ч | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,71 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. одноставочный тариф 3,54 руб./кВт.час; дневной тариф 3,80 руб./кВт.час; ночной тариф 1,79 руб./кВт.час. С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. одноставочный тариф 3,71 руб./кВт.час; дневной тариф 4,07 руб./кВт.час; ночной тариф 1,92 руб./кВт.час |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Екатеринбургэнергосбыт" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6671250899 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 17626 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 227-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 102 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | С 01.07.2016 г. норматив потребления на 1 человека в месяц: 1 комната/1чел.-102 кВТ/ч; 1к/2ч-63 кВ/ч; 1к/3ч-49; 1/4-49 кВт/ч; 1/5ч и более/35 кВт/ч; 2к/1ч-132кВт/ч; 2к/2ч-82 кВт.ч.; 2к/3ч-63 кВт/ч; 2к/4ч-51 кВт/ч; 2к/ 5ч и более 45 кВт/ч; 3к/1ч-149кВт/ч; 3к/2ч-93 кВт/ч; 3к/3ч-72 кВт/ч; 3к/4ч-58 кВт/ч; 3к-5ч и более-51кВт/ч; 4к и более/1ч-162 кВт/ч; 4к и более /2ч-100 кВт/ч; 4 к и более/3ч-78 кВт/ч; 4 к и более/4ч-63 кВт/ч; 4 к и более/5ч и более-55 кВт/ч. |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.07.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 60-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 3,71 руб. | кВт/ч |
01.01.2017 г. | 3,54 руб. | кВт/ч |
01.07.2016 г. | 3,54 руб. | кВт/ч |
01.01.2016 г. | 3,30 руб. | кВт/ч |
01.07.2015 г. | 3,30 руб. | кВт/ч |
3449434495344963449734498
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
РЭК Свердловской области | 60-ПК | 13.07.2016 г. |
20754
|
Отопление | Предоставляется | 1 771,71 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 771,71 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | Филиал «Свердловский» |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 50187 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 26.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 237-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.033 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2005 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1276 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Глава города Екатеринбурга |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 1 771,71 руб. | Гкал |
01.01.2017 г. | 1 689,72 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 689,72 руб. | Гкал |
01.01.2016 г. | 1 579,18 руб. | Гкал |
01.07.2015 г. | 1 579,18 руб. | Гкал |
3449934500345013450234503
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Глава города Екатеринбурга | 1276 | 23.12.2005 г. |
20755
|
Газоснабжение | Предоставляется | 4,65 руб. | куб.м | ПАО "Екатеринбурггаз" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 4,65 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | С 01.07.2015 г. при отсутствии прибора учета тариф 4,55 руб./куб.м, при наличии прибора учета тариф 4,15 руб./куб.м. С 01.07.2016 г. при отсутствии прибора учета тариф 4,65 руб./куб.м, при наличии прибора учета тариф 4,32 руб./куб.м. |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Екатеринбурггаз" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608005130 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2012 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3155 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.06.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 55-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 10.2 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.08.2012 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 124-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 4,65 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 4,55 руб. | куб.м |
3450434505
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
РЭК Свердловской области | 124-ПК | 22.08.2012 г. |
20756
|
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Предоставляется | 1 771,71 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на тепловую энергию для ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 771,71 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | Филиал «Свердловский» |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 50187 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 26.12.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0478 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/куб.м |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0478 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/куб.м |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.01.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | № 354 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 1 771,71 руб. | Гкал |
01.01.2017 г. | 1 689,72 руб. | Гкал |
01.07.2016 г. | 1 689,72 руб. | Гкал |
01.01.2016 г. | 1 579,18 руб. | Гкал |
01.07.2015 г. | 1 579,18 руб. | Гкал |
3451134512345133451434515
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | № 354 | 23.01.2013 г. |
20758
|
Компонент на теплоноситель для ГВС | Предоставляется | 28,46 руб. | куб.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Компонент на теплоноситель для ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 28,46 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | Филиал «Свердловский» |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 50187 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 26.12.2017 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 233-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.01 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.041 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не установлено |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 13.07.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 60-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2017 г. | 28,46 руб. | куб.м |
01.01.2017 г. | 27,08 руб. | куб.м |
01.07.2016 г. | 27,08 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 23,54 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 23,54 руб. | куб.м |
3450634507345083450934510
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
РЭК Свердловской области | 60-ПК | 13.07.2016 г. |
20757
|